Ürünler
Yenilikçi Teknoloji | Güvenilir Kalite | Uçtan Uca Servis

120dB WDR ile ters ışıkta mükemmel görüntü kalitesi
802.3af standartına göre %50 düşük enerji tüketimi sağlayan Green PoE desteği
1/2.7" Progressive Scan Sony CMOS
Patentli Starlight Renk Gündüz ve Gece Teknolojisi
2 Megapixel 'de 60fps Real Time Görüntü Kalitesi
H.265+ Video Sıkıştırma Kodeği
Gömülü Video Analizi
45X Motorize Lens
200Mt. Efektif Aydınlatma Mesafesi
120dB True-WDR
IP66 Su Sızdırmazlık Sınıfı
Extreme Çalışma Isısı (-40 ° C ~ 85 ° C)
| KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
| CMOS Tipi | 1/1.2” Sony Progressive Scan Exmor CMOS |
| İşlemci & Bellek | 2.5Ghz. Qualcomm SOC CPU / 2048MB RAM / 512MB ROM |
| Toplam Pixel | 2.18 Megapixel 1952(H) x 1116(V) Pixel |
| Etkin Pixel (Çözünürlük) | 2 Megapixel 1920(H) x 1080(V) Pixel |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Minimum Aydınlatma | Renkli : 0.00086 Lux (F1.2 30IRE), Siyah/Beyaz : 0 Lux (Irled On) |
| Maksimum Aydınlatma Mesafesi | 0 Lux altında (Tam Karanlık) 200 Metre |
| S/N Oranı | 52dB |
| Video Çıkışı | CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P), (Mini Port) |
| Kamera İsimlendirme (OSD) | 60 Karakter OSD (Tarih / Zaman / Kamera İsmi) |
| LENS ÖZELLİKLERİ | |
| Odak Uzunluğu | 5~222 mm (45X ) Motorize Varifocal |
| Lens Tipi | P-Iris Board Tipi |
| Focus Kontrol | Motorize Zoom, Tek Tuşla Otomatik Fokuslama (One Shot AF), Manuel Fokuslama (MF) |
| Diyafram Açıklık Oranı | F1.4 |
| VİDEO ÖZELLİKLERİ | |
| Gece & Gündüz Geçiş | Otomatik (Mekanik ICR Filitre veya LDR) / Otomatik Video / Renkli / S/B / Zaman Planlama |
| Arka Işık Telafisi (BLC) | Açık / Kapalı / Otomatik BLC / WDR |
| WDR | 120dB True WDR |
| Sis-Buğu Giderme (Defog) | Yok |
| Dijital Gürültü Azaltma | 2D-NR+3D-NR Seçilebilir |
| Beyaz Dengeleme | ATW / AWC / Manual / İç Mekan / Dış Mekan (Civa ve Sodyum Tipi Aydınlatmalar Dahil |
| Elektronik Shutter Hızı | 1/120000~1sn. |
| Kazanç Kontrolü (Gain Control) | Seçilebilir (Açık/Kapalı) |
| Resim İyileştirme | Şeçilebilir Seviyeli Parlaklık, Kontrast, Doygunluk, Keskinlik İyileştirme |
| Hareket Algılama | 4 Bölgeli Hareket Algılama |
| Aynalama | Açık / Kapalı |
| Görüntü Maskeleme | 24 Bölgeli Maskleme |
| Pixel Düzeltme (LDC) | Otomatik Düzeltme |
| Pixel Sayacı | Var |
| Koridor Modu Desteği | Seçilebilir (Açık/Kapalı) |
| Digital Resim Sabitleme | Gyro Sensor DIS (On/Off Seçilebilir) |
| VIDEO ANALİZ (IVA) & OLAY YÖNETİMİ | |
| Akıllı Analiz Desteği | Yasak Park İhali, Alan içinde Aniden Hızlanma, Alan İçinde Düzensiz Dolaşım, Sınır İhlali, Çoklu Sınır İhlali, Ters Yol İhlali, Şüpheli Paket, Çalıntı Obje |
| Alarm Tetikleme | Hareket algılama, video analiz, sabotaj ve sahne değişimi, network hatası ve IP çakışması, SD kart hatası, I/O algılama, |
| Fiziksel I/O Portları | 7 Port Giriş, 2 Port Çıkış (Relay Tip) |
| AĞ ÖZELLİKLERİ VE DESTEĞİ | |
| Bağlantı Tipi | RJ-45 (10/100BASE-T) |
| Video Sıkıştırma Desteği | H.265+/H.264+/MJPEG/P-Stream |
| Maksimum Frame Hızı | H.265 / H.264 / MJPEG : Maksimum ve tüm alt çözünürlüklerde 60fps |
| Ses Sıkıştırma Desteği | Seçilebilir G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726, RAW_PCM |
| Ses İletimi | Çift Yönlü (Full Dublex) |
| Bitrate Kontrolü | H.265 / H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR |
| Akış Desteği | Tekil Akış (Unicast), Çoklu Akış Desteği (Multicast) |
| IP Uyumluluk | IPv4, IPv6 |
| Protokol Desteği | IPv4, IPv6, Onvif Profile S/G/Q/, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SSL V3/TLS V1.3, STARTTLS , QoS DiffServ veya PortMapping, SNMP v1/v2c/v3, ARP, SSH ve LLDP |
| Ağ Güvenliği | SSL V3/TLS V1.3, STARTTLS, IEEE 802.1x, HTTPs, Digest authentication, IP Blaclist/Whitelist, User Access log, güvenlik desteğine MD5, SHA authentication ve DES AES kriptolama |
| Maksimum Kullanıcı Sayısı | Unıcast modda 10 kullanıcı, Multicast modda sınırsız kullanıcı |
| Entegrasyon Desteği | ONVIF profile S/G, PSIA, API, P-Cube |
| YAZILIMSAL ÖZELLİKLER | |
| Arayüz Dil Desteği | Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca, Rusça, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca |
| İşletim Sistemi ve Arayüz Desteği | Windows 7 ve üst sürümler, Mozilla Firefox, IE, Safari, Chrome, Opera |
| Mobil Desteği | Android, IOS, Windows Mobile |
| Beraberindeki Yazılımlar | P-Search, P-Tool, 30.000 kanal kapasiteli, video analiz ve yapay zeka destekli sunucu-istemci CMS yazılımı |
| FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Hafıza Kart Desteği | SD/SDHC/SDXC-2 Yuvası (Max. 512GB) |
| Ses Girişi | Ses Şiddeti Ayarlanabilir Giriş : Mic in / Line in 12V DC (4mA), Giriş Empedansı (2K Ohm ±10%) |
| Ses Çıkışı | Line out (1.4 Vp-p, 1 Vrms) |
| Materyal / Renk / Boya | Alüminyum, Metalik Gri |
| Su Sızdırmazlık Sınıfı | IP66, NEMA 5 Sertifikası |
| Vandalizim Koruması | IK10 Sertifikası |
| Çalışma Sıcaklığı | -40℃~85℃ (-40°F ~ +185°F) 95% RH Bağıl Nemde |
| Fiziksel Boyutlar | 226(Ø) x 363(H)mm |
| Ağırlık | Ayak Hariç: 3,3Kg (7,3lb) |
| PAN & TILT ÖZELLİKLERİ | |
| Pan/Tilt Açısı | 360˚ Pan / 200˚Tilt (-20˚ ~180˚) Görüntüleme açısı |
| Pan/Tilt Hızı | 250˚/sn. Preset Hızı : 180˚/sn. Elle Kontrol Hızı : 0.1˚/sn. ~ 180˚/sn. |
| Tarama Sistemi | Preset (400), Tracking (6), Trace(12), Tour(12), Auto Run, Swing |
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Desteklediği Voltaj | 24V AC ±10%, 12V DC ±10%, PoE (IEEE802.3af) |
| Güç Tüketimi | Max. 28W (IrLed&Isıtıcı&Fan açıkken) |
| SERTİFİKASYONLAR & GARANTİ | |
| Sertifikasyonlar | CE, Yerli Malı |
| Garanti | Sınırlı Garanti Süresi: 24 Ay (Arttırılabilir 60 Ay) |
